位置:首页 > 产品中心 > 产品总汇> 空压机后部处理设备 产品总汇
KXD系列无热吸附式干燥机

无热再生干燥机采用的是变压机吸附无热再生的工艺方法,即利用吸附剂在不同压力下吸附量之差,在工作压力下吸附,在接近常压下再生解吸,通过短周期的切换,在两个吸附器之间的变换吸附,再生操作,实现无热源的再生,保证吸附操作循环连续。

标准工作条件

工作压力: 7-10bar 进气含油量: ≤0.1ppm(w)
进气湿度: ≤45℃ 电压: 220V/1PH/50Hz
环境湿度: ≤45℃ 吸附剂: 氧化铝
露点: ≤-40℃ 切换时间: 5-10min
耗气量: ≤14.5%


可选项

  • -70℃露点
  • 保护等级升级到EP65
  • 不锈钢连接管以及配件
  • 远程、通讯
  • 高压
  • 不锈钢压力容器
  • 露点传感器
  • 防爆
  • ASME标准压力容器
  • PLC控制器
  • 分子筛+氧化铝
  • 耐腐蚀喷漆
  • 不同的进出口口径
  • 定制尺寸方便集装箱运输

技术参数表

型号 处理量 进口口径(BSP) 尺寸(mm) 重量(kg)
m³/min m³/h CFM L W H
KXD-5 0.7 42 25 1/2” 690 500 915 120
KXD-10 1.6 96 56 1” 690 500 1298 190
KXD-20 2.6 156 92 1” 780 500 1250 280
KXD-30 3.8 228 134 1” 860 540 1276 320
KXD-60 7.0 410 247 11/2” 1010 700 1588 480
KXD-75 8.5 520 300 11/2” 1240 700 1727 540
KXD-100 11.5 690 406 2” 1240 800 1958 650
KXD-120 13.5 810 476 2” 1060 800 2232 690
KXD-150 17 1020 600 DN65 1280 860 2360 780
KXD-200 23 1380 812 DN65 1320 860 2477 920
KXD-250 27 1620 953 DN80 1700 930 2570 1050
KXD-300 34 2040 1200 DN80 1750 960 2626 1200
KXD-400 45 2700 1588 DN100 1850 1060 2646 1530
KXD-500 55 3300 1941 DN100 1900 1120 2730 1750
KXD-600 65 3900 2294 DN125 2160 1240 2784 2230
KXD-800 87 5200 3071 DN150 2416 1440 2827 2710
KXD-1000 110 6600 3883 DN150 2400 1400 3118 4130
KXD-1200 130 7800 4589 DN150 2600 1680 3128 4700
KXD-1500 160 9600 5648 DN200 2900 1800 3426 5800
KXD-2000 210 12600 7413 DN200 3140 2060 3480 7370
KXD-2500 260 15600 9178 DN200 3320 2060 3170 9020
KXD-3000 320 19200 11296 DN250 3740 2170 3190 11900
KXD-3500 360 21600 12708 DN300 4150 2310 3210 13100
KXD-4000 410 24600 14473 DN300 4810 2490 3300 14800
KXD-5000 510 30600 18003 DN350 5000 2700 3500 16000

产品中心